定位操作类型
检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。
检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。
| 分开归档 | 定位操作类型资料速览 | 读取资源字段步骤速览 |
|---|---|---|
| 分开归档 | 检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。 | 查看对应账户资源状态变化。 |
| 定位操作类型 | 将资产锁定变化与资源委托回收分开记账。 | 检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。 |
| 读取资源字段 | 查看对应账户资源状态变化。 | 将资产锁定变化与资源委托回收分开记账。 |
| 分开归档 | 检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。 | 查看对应账户资源状态变化。 |
| 定位操作类型 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将资产锁定变化与资源委托回收分开记账。
检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。
查看对应账户资源状态变化。
将资产锁定变化与资源委托回收分开记账。
检查交易实际执行的是冻结、解冻还是资源委托相关指令。
查看对应账户资源状态变化。
将资产锁定变化与资源委托回收分开记账。
不一定,需查具体资源状态和操作记录。
读取委托关系及资源可用量变化。